Retour
Nissan Altima 2021
2.5 SR Berline
2.5 SR Berline
2.5 SR Berline
2.5 Platinum Berline
2.5 SE Berline
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 9.3 L/100 km |
Volume du coffre | 15.4 pi³ |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 178 |
Puissance maximale (hp) | 182 |
Révolutions par minute (RPM) | 6000 |
Prix | 33928$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan Altima
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Voitures intermédiaires
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3397 lbs
Résumé
Specifications | 2.5 SR Berline |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan Altima |
Style de carrosserie | Berline |
Groupe motopropulseur
Specifications | 2.5 SR Berline |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 9.3 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 6.7 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 regular unleaded |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Gasoline direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 182 @ 6000 |
Couple net SAE / tr/min. | 178 @ 3600 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | CVT overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 2.63 - 0.38 |
Rapport de marche arrière (:1) | 1.96 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.83 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 550 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 120 |
Véhicule
Specifications | 2.5 SR Berline |
---|---|
Classification EPA | Voitures intermédiaires |
Émissions de CO2 (g/km) | 190 |
Model Group | Altima |
Vehicle Segment | intermédiaire |
Vehicle Type | berline |
Engine Displacement Units | 2,5 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | 2.5 SR Berline |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 100.8 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 38 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 43.8 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 58.2 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 54 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 36.7 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 35.2 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 57.1 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 52.1 po |
Empattement | 111.2 po |
Longueur hors tout | 192.9 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 72.9 po |
Hauteur hors tout | 57.3 po |
Voie, Avant | 63.2 po |
Voie, Arrière | 63.2 po |
Garde au sol minimale | 5.4 po |
Volume du coffre à bagages | 15.4 pi³ |
Châssis
Specifications | 2.5 SR Berline |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3397 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P235/40VR19 |
Dimension des pneus arrière | P235/40VR19 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 19 X 8 po |
Dimension des roues arrière | 19 X 8 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 37.4 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 11.7 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 11 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 61 L |
Retour
Nissan Altima 2021
2.5 Platinum Berline
2.5 Platinum Berline
2.5 SR Berline
2.5 Platinum Berline
2.5 SE Berline
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 9.3 L/100 km |
Volume du coffre | 15.4 pi³ |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 178 |
Puissance maximale (hp) | 182 |
Révolutions par minute (RPM) | 6000 |
Prix | 37428$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan Altima
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Voitures intermédiaires
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3461 lbs
Résumé
Specifications | 2.5 Platinum Berline |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan Altima |
Style de carrosserie | Berline |
Groupe motopropulseur
Specifications | 2.5 Platinum Berline |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 9.3 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 6.7 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 regular unleaded |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Gasoline direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 182 @ 6000 |
Couple net SAE / tr/min. | 178 @ 3600 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | CVT overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 2.63 - 0.38 |
Rapport de marche arrière (:1) | 1.96 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.83 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 550 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 120 |
Véhicule
Specifications | 2.5 Platinum Berline |
---|---|
Classification EPA | Voitures intermédiaires |
Émissions de CO2 (g/km) | 190 |
Model Group | Altima |
Vehicle Segment | intermédiaire |
Vehicle Type | berline |
Engine Displacement Units | 2,5 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | 2.5 Platinum Berline |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 100.8 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 38 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 43.8 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 58.2 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 54 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 36.7 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 35.2 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 57.1 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 52.1 po |
Empattement | 111.2 po |
Longueur hors tout | 192.9 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 72.9 po |
Hauteur hors tout | 57.4 po |
Voie, Avant | 62.8 po |
Voie, Arrière | 62.8 po |
Garde au sol minimale | 5.4 po |
Volume du coffre à bagages | 15.4 pi³ |
Châssis
Specifications | 2.5 Platinum Berline |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3461 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P235/40VR19 |
Dimension des pneus arrière | P235/40VR19 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 19 X 8 po |
Dimension des roues arrière | 19 X 8 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 37.4 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 11.7 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 11 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 61 L |
Retour
Nissan Altima 2021
2.5 SE Berline
2.5 SE Berline
2.5 SR Berline
2.5 Platinum Berline
2.5 SE Berline
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 9.1 L/100 km |
Volume du coffre | 15.4 pi³ |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 178 |
Puissance maximale (hp) | 182 |
Révolutions par minute (RPM) | 6000 |
Prix | 31428$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan Altima
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Voitures intermédiaires
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3344 lbs
Résumé
Specifications | 2.5 SE Berline |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan Altima |
Style de carrosserie | Berline |
Groupe motopropulseur
Specifications | 2.5 SE Berline |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 9.1 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 6.5 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 regular unleaded |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Gasoline direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 182 @ 6000 |
Couple net SAE / tr/min. | 178 @ 3600 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | CVT overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 2.63 - 0.38 |
Rapport de marche arrière (:1) | 1.96 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.83 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 550 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 120 |
Véhicule
Specifications | 2.5 SE Berline |
---|---|
Classification EPA | Voitures intermédiaires |
Émissions de CO2 (g/km) | 187 |
Model Group | Altima |
Vehicle Segment | intermédiaire |
Vehicle Type | berline |
Engine Displacement Units | 2,5 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | 2.5 SE Berline |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 100.8 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 39.2 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 43.8 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 58.2 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 54 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 36.9 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 35.2 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 57.1 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 52.1 po |
Empattement | 111.2 po |
Longueur hors tout | 192.9 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 72.9 po |
Hauteur hors tout | 57.1 po |
Voie, Avant | 63.6 po |
Voie, Arrière | 63.6 po |
Garde au sol minimale | 5.4 po |
Volume du coffre à bagages | 15.4 pi³ |
Châssis
Specifications | 2.5 SE Berline |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3344 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P215/55VR17 |
Dimension des pneus arrière | P215/55VR17 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 17 X 7.5 po |
Dimension des roues arrière | 17 X 7.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 36.1 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 11.7 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 11 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 61 L |