Retour
Nissan Titan XD 2020
PRO-4X cabine double 4x4
PRO-4X cabine double 4x4
PRO-4X cabine double traction intégrale
Platinum Reserve cabine double traction intégrale
SV cabine double traction intégrale
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 413 |
Puissance maximale (hp) | 400 |
Révolutions par minute (RPM) | 5800 |
Prix | 69928$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan Titan XD
- Groupe motopropulseur : 4 roues motrices
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids nominal brut sur l'essieu avant : 4325 lbs
Résumé
Specifications | PRO-4X cabine double 4x4 |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan Titan XD |
Style de carrosserie | Cabine multiplace |
Code de la carrosserie | T |
Groupe motopropulseur
Specifications | PRO-4X cabine double 4x4 |
---|---|
Groupe motopropulseur | 4 roues motrices |
Estimation ÉnerGuide - Ville | - À déterminer - L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | - À déterminer - L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | V8 super sans plomb |
Cylindrée | 5.6 L/339 |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 400 @ 5800 |
Couple net SAE / tr/min. | 413 @ 4000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 9 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5.42 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.26 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.25 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.65 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.22 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1 |
Rapport de marche arrière (:1) | 4.8 |
Accès de prise de force de boîte de vitesses | Non |
Modèle de la boîte de transfert | Électronique |
Prise de force de la boîte de transfert | Non |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 710 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (2e) | 710 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 200 |
Refroidisseur d'huile moteur | Ordinaire |
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.86 |
Rapport de huitième vitesse (:1) | 0.71 |
Dimensions
Specifications | PRO-4X cabine double 4x4 |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Dégagement-tête à l'avant | 40.9 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41.8 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 63.3 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 60.7 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 40.4 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 38.5 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 63.6 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 60.3 po |
Empattement | 151.6 po |
Longueur hors tout | 243.6 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 80.7 po |
Hauteur hors tout | 78.4 po |
Garde au sol avant | 8.8 po |
Garde au sol arrière | 8.8 po |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher | 77.9 po |
Largeur de l'espace utilitaire à la partie supérieure arrière | 61.7 po |
Largeur de l'espace utilitaire au plancher | 61.7 po |
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue | 50 po |
Hauteur de l'espace utilitaire | 20.8 po |
Châssis
Specifications | PRO-4X cabine double 4x4 |
---|---|
Poids nominal brut sur l'essieu avant | 4325 lbs |
Poids nominal brut sur l'essieu arrière | 4900 lbs |
Poids à vide en ordre de marche avant | 3796 lbs |
Poids à vide en ordre de marche arrière | 2893 lbs |
Maximum autorisé du poids nominal brut du véhicule | 8800 lbs |
Poids nominal brut combiné | 16901 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 5000 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 500 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 10529 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 1053 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 10529 lbs |
Type de suspension avant | Double triangulation |
Type de suspension arrière | À lames |
Type d'essieu avant | Indépendante |
Type d'essieu arrière | Pont rigide |
Rapport de pont (:1) - avant | 4.08 |
Rapport de pont (:1) - arrière | 4.08 |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | LT275/65SR18 |
Dimension des pneus arrière | LT275/65SR18 |
Dimension du pneu de secours | Pleine grandeur |
Dimension des roues avant | 18 X 7.5 po |
Dimension des roues arrière | 18 X 7.5 po |
Dimension de la roue de secours | Pleine grandeur po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | À circulation de billes |
Diamètre de virage des roues | 53.8 pi |
Type de frein | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite) | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 14.2 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 14.4 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 98.4 L |
Retour
Nissan Titan XD 2020
Platinum Reserve cabine double 4x4
Platinum Reserve cabine double 4x4
PRO-4X cabine double traction intégrale
Platinum Reserve cabine double traction intégrale
SV cabine double traction intégrale
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 413 |
Puissance maximale (hp) | 400 |
Révolutions par minute (RPM) | 5800 |
Prix | 80328$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan Titan XD
- Groupe motopropulseur : 4 roues motrices
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids nominal brut sur l'essieu avant : 4325 lbs
Résumé
Specifications | Platinum Reserve cabine double 4x4 |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan Titan XD |
Style de carrosserie | Cabine multiplace |
Code de la carrosserie | T |
Groupe motopropulseur
Specifications | Platinum Reserve cabine double 4x4 |
---|---|
Groupe motopropulseur | 4 roues motrices |
Estimation ÉnerGuide - Ville | - À déterminer - L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | - À déterminer - L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | V8 super sans plomb |
Cylindrée | 5.6 L/339 |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 400 @ 5800 |
Couple net SAE / tr/min. | 413 @ 4000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 9 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5.42 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.26 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.25 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.65 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.22 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1 |
Rapport de marche arrière (:1) | 4.8 |
Accès de prise de force de boîte de vitesses | Non |
Modèle de la boîte de transfert | Électronique |
Prise de force de la boîte de transfert | Non |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 710 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (2e) | 710 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 200 |
Refroidisseur d'huile moteur | Ordinaire |
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.86 |
Rapport de huitième vitesse (:1) | 0.71 |
Dimensions
Specifications | Platinum Reserve cabine double 4x4 |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Dégagement-tête à l'avant | 40.9 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41.8 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 63.3 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 60.7 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 40.4 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 38.5 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 63.6 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 60.3 po |
Empattement | 151.6 po |
Longueur hors tout | 243.6 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 80.7 po |
Hauteur hors tout | 78.9 po |
Garde au sol avant | 9.1 po |
Garde au sol arrière | 9.1 po |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher | 77.9 po |
Largeur de l'espace utilitaire à la partie supérieure arrière | 61.7 po |
Largeur de l'espace utilitaire au plancher | 61.7 po |
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue | 50 po |
Hauteur de l'espace utilitaire | 20.8 po |
Châssis
Specifications | Platinum Reserve cabine double 4x4 |
---|---|
Poids nominal brut sur l'essieu avant | 4325 lbs |
Poids nominal brut sur l'essieu arrière | 4900 lbs |
Poids à vide en ordre de marche avant | 3941 lbs |
Poids à vide en ordre de marche arrière | 2973 lbs |
Maximum autorisé du poids nominal brut du véhicule | 8650 lbs |
Poids nominal brut combiné | 16901 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 5000 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 500 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 9578 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 958 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 9578 lbs |
Type de suspension avant | Double triangulation |
Type de suspension arrière | À lames |
Type d'essieu avant | Indépendante |
Type d'essieu arrière | Pont rigide |
Rapport de pont (:1) - avant | 4.08 |
Rapport de pont (:1) - arrière | 4.08 |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | LT265/60SR20 |
Dimension des pneus arrière | LT265/60SR20 |
Dimension du pneu de secours | Pleine grandeur |
Dimension des roues avant | 20 X 7.5 po |
Dimension des roues arrière | 20 X 7.5 po |
Dimension de la roue de secours | Pleine grandeur po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | À circulation de billes |
Diamètre de virage des roues | 53.8 pi |
Type de frein | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite) | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 14.2 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 14.4 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 98.4 L |
Retour
Nissan Titan XD 2020
SV cabine double 4x4
SV cabine double 4x4
PRO-4X cabine double traction intégrale
Platinum Reserve cabine double traction intégrale
SV cabine double traction intégrale
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 - 6 |
Capacité de remorquage | 413 |
Puissance maximale (hp) | 400 |
Révolutions par minute (RPM) | 5800 |
Prix | 62928$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan Titan XD
- Groupe motopropulseur : 4 roues motrices
- Capacité de l'habitacle : 5 - 6
- Poids nominal brut sur l'essieu avant : 4325 lbs
Résumé
Specifications | SV cabine double 4x4 |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan Titan XD |
Style de carrosserie | Cabine multiplace |
Code de la carrosserie | T |
Groupe motopropulseur
Specifications | SV cabine double 4x4 |
---|---|
Groupe motopropulseur | 4 roues motrices |
Estimation ÉnerGuide - Ville | - À déterminer - L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | - À déterminer - L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | V8 super sans plomb |
Cylindrée | 5.6 L/339 |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 400 @ 5800 |
Couple net SAE / tr/min. | 413 @ 4000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 9 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5.42 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.26 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.25 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.65 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.22 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1 |
Rapport de marche arrière (:1) | 4.8 |
Accès de prise de force de boîte de vitesses | Non |
Modèle de la boîte de transfert | Électronique |
Prise de force de la boîte de transfert | Non |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 710 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (2e) | 710 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 200 |
Refroidisseur d'huile moteur | Ordinaire |
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.86 |
Rapport de huitième vitesse (:1) | 0.71 |
Dimensions
Specifications | SV cabine double 4x4 |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 - 6 |
Dégagement-tête à l'avant | 40.9 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41.8 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 63.3 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 60.7 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 40.4 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 38.5 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 63.6 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 60.3 po |
Empattement | 151.6 po |
Longueur hors tout | 243.4 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 79.5 po |
Hauteur hors tout | 78 po |
Garde au sol avant | 8.2 po |
Garde au sol arrière | 8.2 po |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher | 77.9 po |
Largeur de l'espace utilitaire à la partie supérieure arrière | 61.7 po |
Largeur de l'espace utilitaire au plancher | 61.7 po |
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue | 50 po |
Hauteur de l'espace utilitaire | 20.8 po |
Châssis
Specifications | SV cabine double 4x4 |
---|---|
Poids nominal brut sur l'essieu avant | 4325 lbs |
Poids nominal brut sur l'essieu arrière | 4900 lbs |
Poids à vide en ordre de marche avant | 3744 lbs |
Poids à vide en ordre de marche arrière | 2758 lbs |
Maximum autorisé du poids nominal brut du véhicule | 8750 - 8800 lbs |
Poids nominal brut combiné | 17701 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 5000 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 500 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 10576 - 10790 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 1058 - 1079 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 10576 - 10790 lbs |
Type de suspension avant | Double triangulation |
Type de suspension arrière | À lames |
Type d'essieu avant | Indépendante |
Type d'essieu arrière | Pont rigide |
Rapport de pont (:1) - avant | 4.08 |
Rapport de pont (:1) - arrière | 4.08 |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | LT245/75SR17 |
Dimension des pneus arrière | LT245/75SR17 |
Dimension du pneu de secours | Pleine grandeur |
Dimension des roues avant | 17 X 7.5 po |
Dimension des roues arrière | 17 X 7.5 po |
Dimension de la roue de secours | Pleine grandeur po |
Matériau des roues avant | Acier stylisé |
Matériau des roues arrière | Acier stylisé |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | À circulation de billes |
Diamètre de virage des roues | 53.8 pi |
Type de frein | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite) | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 14.2 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 14.4 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 98.4 L |